| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48-14 | .774 | 7连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 42-20 | .677 | 2连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 40-22 | .645 | 1负 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 39-23 | .629 | 3连胜 |
| 5 | 费城76人 | 37-25 | .597 | 1胜 |
| 6 | 迈阿密热火 | 36-26 | .581 | 2负 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 34-28 | .548 | 附加赛 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 33-29 | .532 | 附加赛 |
| 9 | 布鲁克林篮网 | 30-32 | .484 | 附加赛 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 28-34 | .452 | 附加赛 |
| # | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 50-12 | .806 | 5连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 44-18 | .710 | 3连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 42-20 | .677 | 1负 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 40-22 | .645 | 2连胜 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 38-24 | .613 | 1胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 37-25 | .597 | 2负 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 35-27 | .565 | 附加赛 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 34-28 | .548 | 附加赛 |
| 9 | 洛杉矶湖人 | 33-30 | .524 | 附加赛 |
| 10 | 金州勇士 | 31-31 | .500 | 附加赛 |
⚡ 排名依据: 胜率优先,相同胜率则依次比较相互战绩、分区战绩、对同联盟球队胜率等。
🏆 季后赛名额: 东西部前6直接晋级,第7至第10名通过附加赛争夺最后2个席位(7vs8胜者晋级,负者与9vs10胜者争夺最后名额)。
📊 本赛季趋势: 东部凯尔特人一枝独秀,雄鹿、骑士紧随其后;西部雷霆异军突起,掘金、森林狼稳居前三,附加赛区域湖人、勇士等老牌强队面临挑战。